Stallion 1905 Dark brown xx Lic.: xx | xx 1896 Brown Lic.: xx | xx 1887 Brown Lic.: xx | xx 1880 | xx 1872 |
xx 1874 | ||||
xx 1878 | xx 1865 | |||
xx 1866 | ||||
xx 1885 Brown | xx 1878 | xx 1861 | ||
xx 1872 | ||||
xx 1872 | xx 1860 | |||
xx 1864 | ||||
xx 1892 Dark brown | xx 1880 Brown Lic.: xx | xx 1872 | xx 1854 | |
xx 1853 | ||||
xx 1874 | xx 1860 | |||
xx 1858 | ||||
xx 1887 | xx 1875 | xx 1868 | ||
xx 1868 | ||||
xx 1876 | xx 1864 | |||
xx 1871 |
