Stallion 1951 Chestnut xx Lic.: SF | xx 1943 Dark brown Lic.: xx | xx 276306064082430 1930 Chestnut 1.56 m Lic.: xx | xx 1915 | xx 1906 | xx 1893 |
xx 1898 | |||||
xx 1907 | xx 1893 | ||||
xx 1901 | |||||
xx 1919 | xx 1900 | xx 1881 | |||
xx 1893 | |||||
xx 1913 | xx 1906 | ||||
xx 1902 | |||||
xx 1927 Dark brown | xx 1920 | xx 1909 | xx 1900 | ||
xx 1901 | |||||
xx 1914 | xx 1903 | ||||
xx 1905 | |||||
xx 1915 | xx 1907 | xx 1901 | |||
xx 1893 | |||||
xx 1903 | xx 1893 | ||||
xx 1893 | |||||
xx 1939 Brown | xx 1927 Brown Lic.: xx | xx 1919 | xx 1907 | xx 1901 | |
xx 1893 | |||||
xx 1912 | xx 1905 | ||||
xx 1892 | |||||
xx 1913 | xx 1904 | xx 1895 | |||
xx 1896 | |||||
xx 1899 | xx 1884 | ||||
xx 1887 | |||||
xx 1932 Dark brown | xx 1923 | xx 1900 | xx 1881 | ||
xx 1891 | |||||
xx 1918 | xx 1908 | ||||
xx 1910 | |||||
xx 1909 | xx 1898 | xx 1889 | |||
xx 1887 | |||||
xx 1902 | xx 1888 | ||||
xx 1893 |
