Stallion 1948 Brown xx Lic.: xx | xx 276306064083440 1940 Brown Lic.: xx | xx 276306064085232 1932 Brown 1.68 m Lic.: xx | xx 1919 | xx 1907 | xx 1901 |
xx 1893 | |||||
xx 1912 | xx 1905 | ||||
xx 1892 | |||||
xx 1921 | xx 1912 | xx 1902 | |||
xx 1906 | |||||
xx 1917 | xx 1912 | ||||
xx 1896 | |||||
xx 276306064084926 1926 Chestnut | xx 1906 | xx 1898 | xx 1883 | ||
xx 1879 | |||||
xx 1902 | xx 1889 | ||||
xx 1886 | |||||
xx 1918 | xx 1911 | xx 1897 | |||
xx 1900 | |||||
xx 1913 | xx 1896 | ||||
xx 1905 | |||||
xx 1934 Chestnut | xx 064090025 1925 Brown Lic.: xx | xx 1913 | xx 1902 | xx 1895 | |
xx 1886 | |||||
xx 1905 | xx 1887 | ||||
xx 1892 | |||||
xx 1914 | xx 1900 | xx 1881 | |||
xx 1893 | |||||
xx 1905 | xx 1893 | ||||
xx 1898 | |||||
xx 1921 | xx 1908 | xx 1898 | xx 1881 | ||
xx 1884 | |||||
xx 1898 | xx 1890 | ||||
xx 1889 | |||||
xx 1909 | xx 1902 | xx 1892 | |||
xx 1888 | |||||
xx 1895 | xx 1885 | ||||
xx 1888 |
