Stallion 1949 Chestnut 1.65 m SF 25000159008315B Lic.: SF | SF 25000158500394P 1933 Chestnut Lic.: SF | SF 25000158000341A 1917 Chestnut Lic.: SF | xx 1898 | xx 1882 |
xx 1891 | ||||
SF 1912 | Trotter 1901 | |||
SF 1904 | ||||
SF 1929 | Trotter 1901 | Trotter 1881 | ||
Trotter 1896 | ||||
SF 1925 | SF 1915 | |||
SF 25000149515996P 1935 | SF 25000158042602P 1927 Chestnut Lic.: SF | SF 1921 | xx 1898 | |
SF 1913 | ||||
SF 1913 | SF 1906 | |||
SF 1907 | ||||
SF 1928 | SF 1914 | SF 1903 | ||
SF 1911 | ||||
SF 0 | ||||
