Stallion 1938 Brown 1.60 m HANN 276331310327538 Lic.: HANN | HANN 276331310094619 1919 Brown 1.59 m Lic.: HANN | HANN 276331310105411 1911 Brown 1.63 m Lic.: HANN | HANN 1906 | HANN 1886 | HANN 1861 |
HANN 1878 | |||||
HANN 1897 | HANN 1890 | ||||
HANN 1891 | |||||
HANN 1906 | HANN 1890 | xx 1879 | |||
HANN | |||||
HANN 1900 | HANN 1885 | ||||
HANN 0 | |||||
HANN 276331310446413 Hauptstutbuch 1913 Dark brown | HANN 1904 | HANN 1890 | xx 1879 | ||
HANN | |||||
HANN 1900 | HANN 1895 | ||||
HANN 1890 | |||||
HANN 1904 | HANN 1896 | HANN 1872 | |||
HANN 0 | |||||
HANN 1900 | HANN 1894 | ||||
HANN 1890 | |||||
HANN 276331311205319 Hauptstutbuch 1919 Black | TRAK 276331310088402 1902 Dark brown 1.66 m Lic.: HANN | TRAK 1896 | TRAK 1888 | Beber 1880 | |
Ostpruisen 1881 | |||||
TRAK 1821 | xx 1811 | ||||
TRAK 1811 | |||||
TRAK 1893 | TRAK 1876 | TRAK 1852 | |||
TRAK 1866 | |||||
TRAK 0 | TRAK 1871 | ||||
Onbekend 0 | |||||
HANN 1909 | HANN 1887 | HANN 1871 | xx 1854 | ||
HANN 0 | |||||
HANN 1876 | MECKL 1854 | ||||
HANN 1850 | |||||
HANN 1891 | HANN 1886 | HANN 1861 | |||
HANN 1878 | |||||
HANN 1889 | HANN 1880 | ||||
HANN 0 |
