Gelding 1991 Dark brown HANN 276331314444991 Level 1 Test 1 / Novice | HANN 276331319670184 1984 Bay 1.68 m Lic.: HANN 1.40m Jump. | HOLST 276321210389565 pref 1965 Dark brown 1.75 m Lic.: BWP, HANN, HOLST, KWPN, NRPS, SF, WESTF 1.60m Jump. | HOLST 1960 | AA 1937 | xx 1917 | xx 1899 | xx 1884 |
xx 1886 | |||||||
xx 1902 | xx 1889 | ||||||
xx 1884 | |||||||
Shagya 1928 | Shagya 1909 | Shagya 1899 | |||||
Shagya 1898 | |||||||
Shagya 1920 | ox 1901 | ||||||
Shagya 1908 | |||||||
HOLST 1950 | HOLST 1940 | HOLST 1934 | HOLST 1914 | ||||
HOLST 1919 | |||||||
HOLST 1936 | HOLST 1921 | ||||||
HOLST 1926 | |||||||
HOLST 1934 | HOLST 1927 | HOLST 1921 | |||||
HOLST 1916 | |||||||
HOLST 1921 | HOLST 1904 | ||||||
HOLST 1916 | |||||||
HOLST 1961 1.50m Jump. | xx 1944 | xx 1930 | xx 1911 | xx 1905 | |||
xx 1906 | |||||||
xx 1921 | xx 1907 | ||||||
xx 1914 | |||||||
xx 1925 | xx 1918 | xx 1909 | |||||
xx 1910 | |||||||
xx 1915 | xx 1891 | ||||||
xx 1898 | |||||||
HOLST 1949 | HOLST 1943 | HOLST 1932 | HOLST 1919 | ||||
HOLST 1922 | |||||||
HOLST 1937 | HOLST 1931 | ||||||
HOLST 1933 | |||||||
HOLST 1932 | HOLST 1914 | HOLST 1904 | |||||
HOLST 1905 | |||||||
HOLST 1915 | HOLST 1907 | ||||||
HOLST 1911 | |||||||
HANN 276331314424680 1980 Brown | HANN 1958 | HANN 1941 | HANN 1935 | HANN 1919 | HANN 1909 | ||
HANN 1914 | |||||||
HANN 1927 | HANN 1921 | ||||||
HANN 1910 | |||||||
HANN 1933 | HANN 1920 | HANN 1911 | |||||
HANN 1915 | |||||||
HANN 1925 | HANN 1918 | ||||||
HANN 1904 | |||||||
HANN 1954 | HANN 1943 | HANN 1933 | HANN 1922 | ||||
HANN 1928 | |||||||
HANN 1937 | HANN 1928 | ||||||
HANN 1927 | |||||||
HANN 1946 | HANN 1927 | HANN 1919 | |||||
HANN 1917 | |||||||
HANN 1941 | HANN 1925 | ||||||
HANN 1933 | |||||||
HANN 1974 | HANN 1962 | xx 1947 | xx 1929 | xx 1913 | |||
xx 1919 | |||||||
xx 1940 | xx 1929 | ||||||
xx 1934 | |||||||
HANN 1955 | HANN 1943 | HANN 1933 | |||||
HANN 1937 | |||||||
HANN 1943 | HANN 1935 | ||||||
HANN 1938 | |||||||
HANN 1956 | HANN 1935 | HANN 1919 | HANN 1909 | ||||
HANN 1914 | |||||||
HANN 1927 | HANN 1921 | ||||||
HANN 1910 | |||||||
HANN 1941 | HANN 1934 | HANN 1925 | |||||
HANN 1924 | |||||||
HANN 0 | xx 1930 | ||||||
HANN 0 | |||||||
HANN 276331311303971 Hauptstutbuch 1971 Grey | HANN 276331310383849 1949 Grey 1.66 m Lic.: HANN | HANN 1935 | HANN 1919 | HANN 1909 | MECKL 1904 | xx 1891 | |
MECKL 0 | |||||||
MECKL 1904 | HANN 1897 | ||||||
HANN 1895 | |||||||
HANN 1914 | HANN 1909 | HANN 1888 | |||||
HANN 1904 | |||||||
HANN 1906 | HANN 1896 | ||||||
HANN 0 | |||||||
HANN 1927 | HANN 1921 | HANN 1911 | HANN 1906 | ||||
HANN 1906 | |||||||
HANN 1915 | Graditz 1908 | ||||||
HANN 1907 | |||||||
HANN 1910 | HANN 1902 | HANN 1897 | |||||
HANN 0 | |||||||
HANN 1901 | HANN 1893 | ||||||
HANN 1880 | |||||||
HANN 1942 | HANN 1922 | HANN 1917 | Shagya 1898 | ox 1881 | |||
Shagya 1888 | |||||||
HANN 1908 | HANN 1898 | ||||||
HANN 1891 | |||||||
HANN 1912 | HANN 1908 | HANN 1898 | |||||
HANN 1899 | |||||||
HANN 0 | HANN 1894 | ||||||
HANN 0 | |||||||
HANN 1937 | HANN 1925 | HANN 1919 | HANN 1914 | ||||
HANN 1912 | |||||||
HANN 1917 | HANN 1902 | ||||||
HANN 1913 | |||||||
HANN 1932 | HANN 1926 | HANN 1919 | |||||
HANN 1914 | |||||||
HANN 0 | HANN 1905 | ||||||
HANN 0 | |||||||
HANN 276331316910165 Hauptstutbuch 1965 Brown | HANN 1959 | HANN 1943 | HANN 1933 | HANN 1922 | HANN 1909 | ||
HANN 1915 | |||||||
HANN 1928 | HANN 1909 | ||||||
HANN 1914 | |||||||
HANN 1937 | HANN 1928 | HANN 1923 | |||||
HANN 1920 | |||||||
HANN 1927 | HANN 1911 | ||||||
HANN 1923 | |||||||
HANN 1954 | xx 1944 | xx 1933 | xx 1918 | ||||
xx 1918 | |||||||
xx 1931 | xx 1917 | ||||||
xx 1920 | |||||||
HANN 1943 | HANN 1924 | HANN 1919 | |||||
HANN 1917 | |||||||
HANN 1932 | HANN 1911 | ||||||
HANN 1916 | |||||||
HANN 1961 | HANN 1954 | HANN 1938 | HANN 1932 | HANN 1921 | |||
HANN 1924 | |||||||
HANN 1933 | HANN 1926 | ||||||
HANN 1926 | |||||||
HANN 1940 | HANN 1933 | HANN 1926 | |||||
HANN 1928 | |||||||
HANN 1926 | HANN 1915 | ||||||
HANN 1920 | |||||||
HANN 1951 | HANN 1946 | HANN 1941 | HANN 1935 | ||||
HANN 1933 | |||||||
HANN 1941 | HANN 1935 | ||||||
HANN 1932 | |||||||
HANN 1938 | xx 1928 | xx 1907 | |||||
xx 1916 | |||||||
HANN 1934 | HANN 1920 | ||||||
HANN 1920 |
