Mare 1886 Brown 1.62 m HOLST 210417686 | OLDBG 276333330141282 1882 Dark brown Lic.: HOLST, OLDBG | OLDBG 276333180095277 Prämienhengst 1877 Dark brown Lic.: OLDBG | OLDBG 1868 | SF 1860 | SF 1850 |
SF 1850 | |||||
SF 1860 | SF 1852 | ||||
OLDBG 1872 | OLDBG 1867 | OLDBG 1859 | |||
OLDBG 1855 | |||||
OLDBG 1865 | OLDBG 1859 | ||||
OLDBG 1865 | |||||
Missing | Missing | Missing | |||
Missing | |||||
Missing | Missing | ||||
Missing | |||||
Missing | Missing | Missing | |||
Missing | |||||
Missing | Missing | ||||
Missing | |||||
HOLST A2531 1876 Brown | HOLST 210081760 1860 Brown Lic.: HOLST | HOLST 1856 | HOLST 1835 | Yorkshire 1826 | |
HOLST 1840 | HOLST 1833 | ||||
HOLST 1832 | |||||
HOLST 1850 | Missing | ||||
Missing | |||||
Missing | |||||
Missing | |||||
Missing | Missing | Missing | |||
Missing | |||||
Missing | Missing | ||||
Missing | |||||
Missing | Missing | Missing | |||
Missing | |||||
Missing | Missing | ||||
Missing |
