Mare 1886 Brown 1.62 m HOLST 210417686 | OLDBG 276333330141282 1882 Dark brown Lic.: HOLST, OLDBG | OLDBG 276333180095277 Prämienhengst 1877 Dark brown Lic.: OLDBG | OLDBG 1868 | SF 1860 | SF 1850 | SF 0 | SF 1842 |
Ehb 1850 | |||||||
Missing | |||||||
Missing | |||||||
SF 1850 | SF 1839 | SF 1834 | |||||
SF 1833 | |||||||
Missing | |||||||
Missing | |||||||
SF 1860 | SF 1852 | SF 1847 | AA 1835 | ||||
SF 0 | |||||||
SF 1840 | Trotter 1839 | ||||||
SF 1830 | |||||||
Missing | Missing | ||||||
Missing | |||||||
Missing | Missing | ||||||
Missing | |||||||
OLDBG 1872 | OLDBG 1867 | OLDBG 1859 | OLDBG 1846 | OLDBG 1836 | |||
OLDBG 1836 | |||||||
OLDBG 1852 | Clev.B. 1845 | ||||||
OLDBG 1845 | |||||||
OLDBG 1855 | OLDBG 1846 | OLDBG 1835 | |||||
OLDBG 1838 | |||||||
Missing | |||||||
Missing | |||||||
OLDBG 1865 | OLDBG 1859 | OLDBG 1853 | OLDBG 1846 | ||||
OLDBG 1855 | OLDBG 1846 | ||||||
OLDBG 1865 | OLDBG 1864 | OLDBG 1854 | |||||
OLDBG 1860 | |||||||
Missing | |||||||
Missing | |||||||
Missing | Missing | Missing | Missing | Missing | |||
Missing | |||||||
Missing | Missing | ||||||
Missing | |||||||
Missing | Missing | Missing | |||||
Missing | |||||||
Missing | Missing | ||||||
Missing | |||||||
Missing | Missing | Missing | Missing | ||||
Missing | |||||||
Missing | Missing | ||||||
Missing | |||||||
Missing | Missing | Missing | |||||
Missing | |||||||
Missing | Missing | ||||||
Missing | |||||||
Missing | Missing | Missing | Missing | Missing | |||
Missing | |||||||
Missing | Missing | ||||||
Missing | |||||||
Missing | Missing | Missing | |||||
Missing | |||||||
Missing | Missing | ||||||
Missing | |||||||
Missing | Missing | Missing | Missing | ||||
Missing | |||||||
Missing | Missing | ||||||
Missing | |||||||
Missing | Missing | Missing | |||||
Missing | |||||||
Missing | Missing | ||||||
Missing | |||||||
HOLST A2531 1876 Brown | HOLST 210081760 1860 Brown Lic.: HOLST | HOLST 1856 | HOLST 1835 | Yorkshire 1826 | xx 1800 | xx 1804 | |
xx 0 | |||||||
Clev.B. 0 | Clev.B. 0 | ||||||
Clev.B. 0 | |||||||
Missing | Missing | ||||||
Missing | |||||||
Missing | Missing | ||||||
Missing | |||||||
HOLST 1840 | HOLST 1833 | Yorkshire 1826 | xx 1800 | ||||
Clev.B. 0 | |||||||
HOLST 1825 | HOLST 1802 | ||||||
HOLST 1832 | Missing | ||||||
Missing | |||||||
Missing | |||||||
Missing | |||||||
HOLST 1850 | Missing | Missing | Missing | ||||
Missing | |||||||
Missing | Missing | ||||||
Missing | |||||||
Missing | Missing | Missing | |||||
Missing | |||||||
Missing | Missing | ||||||
Missing | |||||||
Missing | Missing | Missing | |||||
Missing | |||||||
Missing | Missing | ||||||
Missing | |||||||
Missing | Missing | Missing | |||||
Missing | |||||||
Missing | Missing | ||||||
Missing | |||||||
Missing | Missing | Missing | Missing | Missing | |||
Missing | |||||||
Missing | Missing | ||||||
Missing | |||||||
Missing | Missing | Missing | |||||
Missing | |||||||
Missing | Missing | ||||||
Missing | |||||||
Missing | Missing | Missing | Missing | ||||
Missing | |||||||
Missing | Missing | ||||||
Missing | |||||||
Missing | Missing | Missing | |||||
Missing | |||||||
Missing | Missing | ||||||
Missing | |||||||
Missing | Missing | Missing | Missing | Missing | |||
Missing | |||||||
Missing | Missing | ||||||
Missing | |||||||
Missing | Missing | Missing | |||||
Missing | |||||||
Missing | Missing | ||||||
Missing | |||||||
Missing | Missing | Missing | Missing | ||||
Missing | |||||||
Missing | Missing | ||||||
Missing | |||||||
Missing | Missing | Missing | |||||
Missing | |||||||
Missing | Missing | ||||||
Missing |
