Mare 2002 Bay 1.63 m BWP 056002W00209877 P-label, VB FEI (BEL42176) Breeder: HARAS DE LAUBRY NV | HANN 276331310258786 1986 Chestnut 1.67 m Lic.: HANN, HOLST, OLDBG, RHEIN, SBS, SF, WESTF 1.60m Jump. | SF 25000159040975B 1965 Chestnut 1.67 m Lic.: HANN, OLDBG, SF | xx 1939 | xx 1933 | xx 1913 | xx 1903 | xx 1892 |
xx 1885 | |||||||
xx 1904 | xx 1887 | ||||||
xx 1887 | |||||||
xx 1926 | xx 1906 | xx 1898 | |||||
xx 1902 | |||||||
xx 1918 | xx 1911 | ||||||
xx 1913 | |||||||
xx 1931 | xx 1911 | xx 1905 | xx 1893 | ||||
xx 1889 | |||||||
xx 1906 | xx 1892 | ||||||
xx 1891 | |||||||
xx 1926 | xx 1912 | xx 1902 | |||||
xx 1906 | |||||||
xx 1918 | xx 1911 | ||||||
xx 1903 | |||||||
SF 1947 | SF 1941 | SF 1933 | SF 1917 | xx 1898 | |||
SF 1912 | |||||||
SF 1929 | Trotter 1901 | ||||||
SF 1925 | |||||||
SF 1932 | SF 1921 | SF 1910 | |||||
SF 1915 | |||||||
SF 1917 | SF 1907 | ||||||
SF 1910 | |||||||
SF 1938 | SF 1933 | xx 1919 | xx 1912 | ||||
xx 1913 | |||||||
SF 1921 | SF 1902 | ||||||
SF 1917 | |||||||
SF 1932 | SF 1920 | SF 1912 | |||||
SF 1916 | |||||||
SF 1927 | SF 1907 | ||||||
SF 1908 | |||||||
HANN 276331310734080 Hauptstutbuch 1980 Chestnut | HANN 1972 1.50m Jump. | HANN 1964 | HANN 1958 | HANN 1941 | HANN 1935 | ||
HANN 1933 | |||||||
HANN 1954 | HANN 1943 | ||||||
HANN 1946 | |||||||
HANN 1958 | HANN 1943 | HANN 1933 | |||||
HANN 1936 | |||||||
HANN 1949 | HANN 1944 | ||||||
HANN 1945 | |||||||
HANN 1967 | TRAK 1952 | TRAK 1939 | TRAK 1925 | ||||
TRAK 1928 | |||||||
TRAK 1942 | TRAK 1929 | ||||||
TRAK 1922 | |||||||
HANN 1961 | HANN 1949 | HANN 1935 | |||||
HANN 1942 | |||||||
HANN 1950 | HANN 1933 | ||||||
HANN 1942 | |||||||
HANN 1976 | HANN 1971 | HANN 1949 | HANN 1935 | HANN 1919 | |||
HANN 1927 | |||||||
HANN 1942 | HANN 1922 | ||||||
HANN 1937 | |||||||
HANN 1963 | HANN 1952 | HANN 1944 | |||||
HANN 1947 | |||||||
HANN 1947 | HANN 1937 | ||||||
HANN 1938 | |||||||
HANN 1969 | HANN 1943 | HANN 1919 | HANN 1911 | ||||
HANN 1913 | |||||||
HANN 1935 | HANN 1930 | ||||||
HANN 1918 | |||||||
HANN 1955 | HANN 1947 | HANN 1943 | |||||
HANN 1935 | |||||||
HANN 1950 | HANN 1939 | ||||||
HANN 1945 | |||||||
BWP 056002W00171055 E-label, P-label, Stb. 1997 Dark brown | BWP 056002W00001387 BWP_Ambassadeur 1980 Dark brown 1.66 m Lic.: AWR, BWP, HOLST, KWPN, NRPS, OLDBG, SBS, SF, WESTF 1.60m Jump. | HANN 1963 | HANN 1954 | xx 1944 | xx 1933 | xx 1918 | |
xx 1918 | |||||||
xx 1931 | xx 1917 | ||||||
xx 1920 | |||||||
HANN 1950 | HANN 1941 | HANN 1931 | |||||
HANN 1930 | |||||||
HANN 1944 | HANN 1938 | ||||||
HANN 1939 | |||||||
HANN 1952 | HANN 1942 | HANN 1935 | HANN 1917 | ||||
HANN 1931 | |||||||
HANN 1938 | HANN 1930 | ||||||
HANN 1933 | |||||||
HANN 1944 | HANN 1938 | HANN 1922 | |||||
HANN 1929 | |||||||
HANN 1927 | HANN 1918 | ||||||
HANN 1912 | |||||||
BWP 1968 | HOLST 1962 | xx 1944 | xx 1930 | xx 1911 | |||
xx 1921 | |||||||
xx 1925 | xx 1918 | ||||||
xx 1915 | |||||||
HOLST 1946 | HOLST 1940 | HOLST 1936 | |||||
HOLST 1933 | |||||||
HOLST 1940 | HOLST 1935 | ||||||
HOLST 1935 | |||||||
BWP 1965 | Sgldt 1959 | Sgldt 1954 | Sgldt 1950 | ||||
Sgldt 1943 | |||||||
Sgldt 1955 | SF 1944 | ||||||
Sgldt 1946 | |||||||
BWP 1959 | Sgldt 1955 | Sgldt 1950 | |||||
Sgldt 1951 | |||||||
Sgldt 1946 | Sgldt 1942 | ||||||
Sgldt 1941 | |||||||
BWP 056002W00107808 Elite, Stb. 1990 Chestnut 1.60m Jump. | SF 1984 1.60m Jump. | SF 1972 | SF 1966 | SF 1952 | SF 1941 | ||
SF 1943 | |||||||
SF 1950 | xx 1941 | ||||||
SF 1931 | |||||||
Trotter 1965 | Trotter 1957 | Trotter 1944 | |||||
Trotter 1950 | |||||||
Trotter 1952 | Trotter 1945 | ||||||
Trotter 1946 | |||||||
SF 1972 | xx 1955 | xx 1941 | xx 1930 | ||||
xx 1935 | |||||||
xx 1941 | xx 1927 | ||||||
xx 1935 | |||||||
SF 1962 | xx 1951 | xx 1939 | |||||
xx 1943 | |||||||
SF 1953 | SF 1943 | ||||||
SF 1947 | |||||||
BWP 1985 | BWP 1977 | HANN 1970 | HANN 1964 | HANN 1941 | |||
HANN 1947 | |||||||
HANN 1966 | HANN 1956 | ||||||
HANN 1947 | |||||||
BWP 1966 | HANN 1956 | HANN 1946 | |||||
HANN 1943 | |||||||
TRAK 1960 | TRAK 1955 | ||||||
TRAK 1956 | |||||||
BWP 1971 | HANN 1963 | HANN 1954 | xx 1944 | ||||
HANN 1950 | |||||||
HANN 1952 | HANN 1942 | ||||||
HANN 1944 | |||||||
BWP 1964 | xx 1947 | xx 1929 | |||||
xx 1940 | |||||||
HANN 1957 | HANN 1949 | ||||||
HANN 1950 |
