Mare 1955 HANN 316047555 | HANN 276331310329439 1939 Grey 1.61 m Lic.: HANN | HANN 276331310014017 1917 Brown 1.67 m Lic.: HANN | HANN 1909 | HANN 1888 | xx 1880 | xx 1867 | xx 1860 |
xx 1851 | |||||||
xx 1875 | xx 1861 | ||||||
xx 1857 | |||||||
HANN 1876 | HANN 1866 | MECKL 1843 | |||||
HANN 1865 | |||||||
HANN 1850 | Clev.B. 1842 | ||||||
HANN 1845 | |||||||
HANN 1904 | HANN 1896 | HANN 1889 | xx 1865 | ||||
TRAK 0 | |||||||
TRAK 0 | TRAK 1857 | ||||||
HANN 0 | HANN 1894 | HANN 1878 | |||||
HANN 1880 | |||||||
HANN 0 | HANN 1871 | ||||||
HANN 0 | |||||||
HANN 1907 | HANN 1900 | Beber 1886 | Beber 1880 | Ostpruisen 1870 | |||
TRAK 1874 | |||||||
TRAK 0 | TRAK 0 | ||||||
Ostpruisen 1869 | |||||||
HANN 1886 | HANN 1871 | HANN 1861 | |||||
HANN 0 | |||||||
HANN 0 | HANN 1866 | ||||||
HANN 0 | |||||||
HANN 1901 | HANN 1896 | HANN 1885 | xx 1871 | ||||
Pruisen 1879 | |||||||
HANN 1887 | HANN 1872 | ||||||
HANN 1877 | |||||||
HANN 1897 | TRAK 1889 | TRAK 1878 | |||||
TRAK 1874 | |||||||
HANN 1885 | HANN 1871 | ||||||
HANN 1873 | |||||||
HANN 276331312315032 Hauptstutbuch 1932 Grey | HANN 1922 | HANN 1917 | Shagya 1898 | ox 1881 | ox 1873 | ||
ox 1876 | |||||||
Shagya 1888 | Shagya 1851 | ||||||
Shagya 1870 | |||||||
HANN 1908 | HANN 1898 | HANN 1871 | |||||
HANN 1891 | |||||||
HANN 1891 | HANN 1879 | ||||||
HANN 0 | |||||||
HANN 1912 | HANN 1908 | HANN 1898 | HANN 1888 | ||||
HANN 1885 | |||||||
HANN 1899 | HANN 1894 | ||||||
HANN 1889 | |||||||
HANN 0 | HANN 1894 | HANN 1889 | |||||
Herrenhausen 1889 | |||||||
HANN 0 | HANN 1888 | ||||||
HANN 1925 | HANN 1917 | HANN 1902 | HANN 1896 | HANN 1885 | |||
HANN 1887 | |||||||
HANN 0 | HANN 1886 | ||||||
HANN 1875 | |||||||
HANN 1911 | HANN 1897 | Pruisen 1888 | |||||
HANN 1890 | |||||||
HANN 1893 | HANN 1886 | ||||||
HANN 1885 | |||||||
HANN 1919 | HANN 1913 | HANN 1897 | HANN 1891 | ||||
HANN 1894 | |||||||
HANN 0 | HANN 1894 | ||||||
HANN 0 | |||||||
HANN 1908 | HANN 1893 | HANN 1884 | |||||
HANN 1893 | |||||||
HANN 0 | HANN 1882 | ||||||
HANN 0 | |||||||
HANN 276331315563849 1949 Chestnut | HANN 276331310361044 1944 Chestnut Lic.: HANN | HANN 1935 | HANN 1928 | HANN 1923 | HANN 1911 | HANN 1906 | |
HANN 1906 | |||||||
HANN 1916 | HANN 1909 | ||||||
HANN 1911 | |||||||
HANN 1920 | HANN 1908 | HANN 1898 | |||||
HANN 1899 | |||||||
HANN 1906 | HANN 1902 | ||||||
HANN 1901 | |||||||
HANN 1930 | HANN 1925 | HANN 1915 | HANN 1911 | ||||
Herrenhausen 1912 | |||||||
HANN 1914 | HANN 1909 | ||||||
HANN 0 | |||||||
HANN 1923 | HANN 1907 | HANN 1889 | |||||
HANN 1901 | |||||||
HANN 1917 | HANN 1907 | ||||||
HANN 1912 | |||||||
HANN 1939 | HANN 1927 | HANN 1919 | HANN 1911 | HANN 1906 | |||
HANN 1906 | |||||||
HANN 1913 | HANN 1904 | ||||||
HANN 1904 | |||||||
HANN 1917 | HANN 1904 | xx 1877 | |||||
Herrenhausen 1889 | |||||||
HANN 1907 | HANN 1897 | ||||||
HANN 1901 | |||||||
HANN 1928 | HANN 1905 | HANN 1896 | xx 1887 | ||||
HANN 1891 | |||||||
HANN 1901 | TRAK 1895 | ||||||
HANN 0 | |||||||
HANN 1914 | HANN 1904 | HANN 1888 | |||||
HANN 0 | |||||||
HANN 1912 | HANN 1895 | ||||||
HANN 1902 | |||||||
HANN 276331314705244 Staatsprämie 1944 Brown | HANN 1928 | HANN 1919 | HANN 1911 | HANN 1906 | HANN 1886 | ||
HANN 1897 | |||||||
HANN 1906 | HANN 1890 | ||||||
HANN 1900 | |||||||
HANN 1913 | HANN 1904 | HANN 1890 | |||||
HANN 1900 | |||||||
HANN 1904 | HANN 1896 | ||||||
HANN 1900 | |||||||
HANN 1920 | HANN 1904 | xx 1877 | xx 1870 | ||||
xx 1868 | |||||||
Herrenhausen 1889 | TRAK 1871 | ||||||
Herrenhausen 1874 | |||||||
HANN 0 | HANN 1907 | HANN 1896 | |||||
HANN 0 | |||||||
HANN 0 | HANN 1886 | ||||||
HANN 0 | |||||||
HANN 1936 | HANN 1920 | HANN 1916 | HANN 1911 | HANN 1906 | |||
HANN 0 | |||||||
HANN 1905 | HANN 1888 | ||||||
HANN 0 | |||||||
HANN 1912 | HANN 1902 | HANN 1897 | |||||
HANN 0 | |||||||
HANN 1902 | HANN 1893 | ||||||
HANN 1891 | |||||||
HANN 1923 | HANN 1918 | HANN 1914 | HANN 1904 | ||||
HANN 1910 | |||||||
HANN 1911 | HANN 1897 | ||||||
HANN 1905 | |||||||
HANN 1918 | HANN 1908 | HANN 1904 | |||||
HANN 1903 | |||||||
Missing | |||||||
Missing |
