Mare 1939 Chestnut HANN 276331313394639 Hauptstutbuch | TRAK 276331310304617 1916 Chestnut Lic.: TRAK | TRAK DE3999905580 1902 Chestnut Lic.: TRAK | Beber 1881 | Graditz 1870 | xx 1857 | xx 1850 | xx 1834 | xx 1822 |
xx 1825 | ||||||||
xx 1843 | xx 1831 | |||||||
xx 1824 | ||||||||
xx 1849 | xx 1841 | xx 1829 | ||||||
xx 1836 | ||||||||
xx 1837 | xx 1820 | |||||||
xx 1827 | ||||||||
TRAK 1863 | TRAK 1858 | xx 1848 | xx 1834 | |||||
xx 1835 | ||||||||
Ostpruisen 1850 | Ostpruisen 1836 | |||||||
Ostpruisen 1845 | ||||||||
TRAK 1852 | TRAK 1845 | TRAK 1839 | ||||||
TRAK 1836 | ||||||||
Ostpruisen 1843 | xx 1834 | |||||||
Ostpruisen 1834 | ||||||||
TRAK 1874 | xx 1863 | xx 1855 | xx 1840 | xx 1829 | ||||
xx 1816 | ||||||||
xx 1837 | xx 1831 | |||||||
xx 1830 | ||||||||
xx 1852 | xx 1841 | xx 1826 | ||||||
xx 1823 | ||||||||
xx 1839 | xx 1831 | |||||||
xx 1827 | ||||||||
TRAK 1865 | TRAK 1853 | TRAK 1836 | xx 1821 | |||||
TRAK 1848 | AA 1842 | |||||||
TRAK 1842 | ||||||||
TRAK 1859 | xx 1838 | xx 1827 | ||||||
xx 1827 | ||||||||
TRAK 1853 | xx 1844 | |||||||
TRAK 1843 | ||||||||
TRAK 1890 | TRAK 1883 | xx 1864 | xx 1854 | xx 1841 | xx 1831 | |||
xx 1833 | ||||||||
xx 1835 | xx 1827 | |||||||
xx 1822 | ||||||||
xx 1858 | xx 1848 | xx 1841 | ||||||
xx 1838 | ||||||||
xx 1846 | xx 1833 | |||||||
xx 1834 | ||||||||
TRAK 1870 | xx 1861 | xx 1850 | xx 1838 | |||||
xx 1841 | ||||||||
xx 1845 | xx 1823 | |||||||
xx 1829 | ||||||||
TRAK 1865 | TRAK 1859 | xx 1849 | ||||||
TRAK 1846 | ||||||||
TRAK 1854 | TRAK 1848 | |||||||
TRAK 1847 | ||||||||
TRAK 1884 | TRAK 1877 | TRAK 1869 | TRAK 1859 | xx 1850 | ||||
Ostpruisen 1839 | ||||||||
TRAK 1854 | TRAK 1840 | |||||||
TRAK 1849 | ||||||||
TRAK 1868 | TRAK 1855 | TRAK 1830 | ||||||
Ostpruisen 1841 | ||||||||
TRAK 1861 | xx 1857 | |||||||
TRAK 1848 | ||||||||
TRAK 0 | xx 1863 | xx 1849 | xx 1842 | |||||
xx 1837 | ||||||||
xx 1851 | xx 1843 | |||||||
xx 1846 | ||||||||
TRAK 1862 | TRAK 1840 | xx 1834 | ||||||
TRAK 1824 | ||||||||
TRAK 1855 | TRAK 1848 | |||||||
TRAK 1849 | ||||||||
TRAK 1913 Chestnut | TRAK 1903 | TRAK 1898 | xx 1881 | xx 1874 | xx 1865 | xx 1858 | ||
xx 1855 | ||||||||
xx 1862 | xx 1849 | |||||||
xx 1837 | ||||||||
xx 1873 | xx 1863 | xx 1849 | ||||||
xx 1851 | ||||||||
xx 1868 | xx 1856 | |||||||
xx 1861 | ||||||||
Ostpruisen 1891 | TRAK 1885 | xx 1864 | xx 1854 | |||||
xx 1858 | ||||||||
TRAK 1869 | TRAK 1856 | |||||||
Ostpruisen 1858 | ||||||||
TRAK 1880 | TRAK 1875 | xx 1867 | ||||||
TRAK 1869 | TRAK 1864 | |||||||
TRAK 1856 | ||||||||
Ostpruisen 1888 | xx 1881 | xx 1874 | xx 1865 | xx 1858 | ||||
xx 1855 | ||||||||
xx 1862 | xx 1849 | |||||||
xx 1837 | ||||||||
xx 1859 | xx 1849 | xx 1842 | ||||||
xx 1837 | ||||||||
xx 1854 | xx 1831 | |||||||
xx 1848 | ||||||||
Ostpruisen 1876 | TRAK 1869 | Ostpruisen 1864 | xx 1841 | |||||
TRAK 1860 | ||||||||
Ostpruisen 1865 | TRAK 1852 | |||||||
Ostpruisen 0 | ||||||||
Ostpruisen 1870 | TRAK 1864 | TRAK 1856 | ||||||
TRAK 1855 | ||||||||
Ostpruisen 1857 | TRAK 1845 | |||||||
Ostpruisen 0 | ||||||||
TRAK 1909 | Pruisen 1903 | Ostpruisen 1892 | TRAK 1887 | xx 1864 | xx 1854 | |||
xx 1858 | ||||||||
TRAK 1882 | xx 1873 | |||||||
TRAK 1877 | ||||||||
Ostpruisen 1886 | TRAK 1860 | TRAK 1840 | ||||||
TRAK 1845 | ||||||||
Ostpruisen 0 | AA 1863 | |||||||
Ostpruisen 1890 | TRAK 1877 | TRAK 1870 | Ostpruisen 1864 | |||||
Pruisen 1860 | ||||||||
TRAK 1866 | TRAK 1852 | |||||||
TRAK 1860 | ||||||||
Ostpruisen 0 | TRAK 1860 | TRAK 1840 | ||||||
TRAK 1845 | ||||||||
Ostpruisen 0 | TRAK 1866 | |||||||
TRAK 1896 | TRAK 1885 | xx 1864 | xx 1854 | xx 1841 | ||||
xx 1835 | ||||||||
xx 1858 | xx 1848 | |||||||
xx 1846 | ||||||||
TRAK 1869 | TRAK 1856 | AA 1851 | ||||||
TRAK 1851 | ||||||||
Ostpruisen 1858 | TRAK 1840 | |||||||
Ostpruisen 1851 | ||||||||
TRAK 1884 | xx 1879 | xx 1867 | xx 1860 | |||||
xx 1851 | ||||||||
xx 1865 | xx 1848 | |||||||
xx 1847 | ||||||||
Ostpruisen 1866 | TRAK 1860 | TRAK 1840 | ||||||
TRAK 1845 | ||||||||
Ostpruisen 0 | TRAK 1828 | |||||||
Ostpruisen 0 | ||||||||
HANN 276331312451833 Hauptstutbuch 1933 Chestnut | xx 276331310136723 1923 Chestnut Lic.: HANN, xx | xx 1915 | xx 1905 | xx 1893 | xx 1872 | xx 1860 | xx 1848 | |
xx 1852 | ||||||||
xx 1868 | xx 1858 | |||||||
xx 1847 | ||||||||
xx 1886 | xx 1880 | xx 1872 | ||||||
xx 1874 | ||||||||
xx 1879 | xx 1868 | |||||||
xx 1861 | ||||||||
xx 1889 | xx 1875 | xx 1872 | xx 1857 | |||||
xx 1861 | ||||||||
xx 1854 | xx 1841 | |||||||
xx 1845 | ||||||||
xx 1882 | xx 1861 | xx 1849 | ||||||
xx 1854 | ||||||||
xx 1873 | xx 1864 | |||||||
xx 1866 | ||||||||
xx 1901 | xx 1893 | xx 1881 | xx 1872 | xx 1854 | ||||
xx 1853 | ||||||||
xx 1865 | xx 1851 | |||||||
xx 1851 | ||||||||
xx 1881 | xx 1872 | xx 1860 | ||||||
xx 1868 | ||||||||
xx 1875 | xx 1855 | |||||||
xx 1866 | ||||||||
xx 1885 | xx 1873 | xx 1857 | xx 1849 | |||||
xx 1851 | ||||||||
xx 1864 | xx 1851 | |||||||
xx 1855 | ||||||||
xx 1874 | xx 1864 | xx 1848 | ||||||
xx 1857 | ||||||||
xx 1868 | xx 1857 | |||||||
xx 1861 | ||||||||
xx 1910 | xx 1894 | xx 1874 | xx 1865 | xx 1858 | xx 1850 | |||
xx 1846 | ||||||||
xx 1855 | xx 1839 | |||||||
xx 1839 | ||||||||
xx 1862 | xx 1849 | xx 1831 | ||||||
xx 1835 | ||||||||
xx 1837 | xx 1831 | |||||||
xx 1830 | ||||||||
xx 1886 | xx 1873 | xx 1864 | xx 1850 | |||||
xx 1843 | ||||||||
xx 1862 | xx 1849 | |||||||
xx 1852 | ||||||||
xx 1880 | xx 1864 | xx 1855 | ||||||
xx 1857 | ||||||||
xx 1869 | xx 1860 | |||||||
xx 1860 | ||||||||
xx 1903 | xx 1881 | xx 1865 | xx 1857 | xx 1852 | ||||
xx 1841 | ||||||||
xx 1856 | xx 1850 | |||||||
xx 1845 | ||||||||
xx 1870 | xx 1850 | xx 1842 | ||||||
xx 1837 | ||||||||
xx 1864 | xx 1856 | |||||||
xx 1860 | ||||||||
xx 1896 | xx 1883 | xx 1873 | xx 1860 | |||||
xx 1860 | ||||||||
xx 1877 | xx 1867 | |||||||
xx 1859 | ||||||||
xx 1889 | xx 1882 | xx 1873 | ||||||
xx 1869 | ||||||||
xx 1883 | xx 1864 | |||||||
xx 1866 | ||||||||
HANN 276331312087127 Hauptstutbuch 1927 | HANN 1916 | HANN 1909 | HANN 1905 | HANN 1896 | xx 1887 | xx 1877 | ||
xx 1875 | ||||||||
HANN 1891 | xx 1879 | |||||||
HANN 0 | ||||||||
HANN 1901 | TRAK 1895 | Graditz 1870 | ||||||
TRAK 1874 | ||||||||
HANN 0 | MECKL 1871 | |||||||
HANN 0 | ||||||||
HANN 1904 | HANN 1889 | HANN 1882 | MECKL 1857 | |||||
HANN 0 | ||||||||
HANN 1883 | HANN 1877 | |||||||
HANN 0 | ||||||||
HANN 1893 | HANN 1886 | HANN 1861 | ||||||
HANN 1878 | ||||||||
HANN 0 | MECKL 1871 | |||||||
HANN 0 | ||||||||
HANN 1907 | HANN 1895 | Beber 1889 | Beber 1880 | Graditz 1870 | ||||
TRAK 1874 | ||||||||
Ostpruisen 1882 | xx 1874 | |||||||
Ostpruisen 1869 | ||||||||
HANN 0 | HANN 1869 | MECKL 1843 | ||||||
HANN 0 | ||||||||
HANN 0 | HANN 1868 | |||||||
HANN 1850 | ||||||||
HANN 0 | HANN 1878 | HANN 1866 | MECKL 1843 | |||||
HANN 1865 | ||||||||
HANN 0 | xx 1854 | |||||||
HANN 0 | ||||||||
HANN 0 | MECKL 1861 | MECKL 0 | ||||||
MECKL 0 | ||||||||
HANN 0 | HANN 1861 | |||||||
MECKL 0 | ||||||||
HANN 0 | HANN 1906 | HANN 1886 | HANN 1861 | MECKL 1845 | xx 1840 | |||
MECKL 1835 | ||||||||
HANN 1850 | MECKL 1844 | |||||||
HANN 1835 | ||||||||
HANN 1878 | xx 1861 | xx 1854 | ||||||
xx 1852 | ||||||||
HANN 0 | HANN 1867 | |||||||
HANN 0 | ||||||||
HANN 1897 | HANN 1890 | xx 1879 | xx 1867 | |||||
xx 1861 | ||||||||
HANN | MECKL 1843 | |||||||
HANN 0 | ||||||||
HANN 1891 | HANN 1877 | HANN 1867 | ||||||
HANN 0 | ||||||||
HANN 1881 | HANN 1871 | |||||||
HANN 1871 | ||||||||
HANN 1910 | HANN 1890 | xx 1879 | xx 1867 | xx 1851 | ||||
xx 1861 | ||||||||
xx 1861 | xx 1848 | |||||||
xx 1847 | ||||||||
HANN | MECKL 1843 | xx 1820 | ||||||
SF 1840 | ||||||||
HANN 0 | xx 1847 | |||||||
HANN 0 | ||||||||
HANN 0 | xx 1885 | xx 1879 | xx 1867 | |||||
xx 1869 | ||||||||
xx 1879 | xx 1864 | |||||||
xx 1868 | ||||||||
HANN 1886 | HANN 1878 | HANN 1861 | ||||||
HANN 0 | ||||||||
HANN 0 | xx 1864 | |||||||
HANN 0 |
