Mare 1947 Chestnut 1.56 m Sgldt 19154 | Sgldt 1015 pref 1939 Chestnut 1.60 m Lic.: Sgldt | GPS 62 pref 1932 Brown 1.61 m Lic.: GPS | SF 1926 | SF 1921 |
SF 0 | ||||
GPS 1929 | NSTg 1916 | |||
GPS 1920 | ||||
GPS 735 1933 Brown 1.56 m | NSTg 1928 | GrPS 1917 | ||
NSTg 1920 | ||||
NSTg 1923 | ||||
NSTg 1912 | ||||
Sgldt 14934 pref, ster 1942 Black 1.58 m | GrPS 165DDPS/474B 1932 Black 1.60 m Lic.: DPS, FPS | NSTg 1915 | OF 1906 | |
NSTg 1902 | ||||
GrPS 1926 | GrPS 1920 | |||
GrPS 7921A 1938 Black 1.59 m | OF 1930 | OF 1925 | ||
OF 1918 | ||||
GrPS 1934 | OF 1925 | |||
