Mare 1984 Brown HANN 276331310400284 Hauptstutbuch, Staatsprämie | WESTF 276341410117079 1979 Brown 1.69 m Lic.: HANN, OLDBG, SF, WESTF | HOLST 276321210389565 pref 1965 Dark brown 1.75 m Lic.: BWP, HANN, HOLST, KWPN, NRPS, SF, WESTF 1.60m Jump. | HOLST 1960 | AA 1937 | xx 1917 | xx 1899 | xx 1884 |
xx 1886 | |||||||
xx 1902 | xx 1889 | ||||||
xx 1884 | |||||||
Shagya 1928 | Shagya 1909 | Shagya 1899 | |||||
Shagya 1898 | |||||||
Shagya 1920 | ox 1901 | ||||||
Shagya 1908 | |||||||
HOLST 1950 | HOLST 1940 | HOLST 1934 | HOLST 1914 | ||||
HOLST 1919 | |||||||
HOLST 1936 | HOLST 1921 | ||||||
HOLST 1926 | |||||||
HOLST 1934 | HOLST 1927 | HOLST 1921 | |||||
HOLST 1916 | |||||||
HOLST 1921 | HOLST 1904 | ||||||
HOLST 1916 | |||||||
HOLST 1961 1.50m Jump. | xx 1944 | xx 1930 | xx 1911 | xx 1905 | |||
xx 1906 | |||||||
xx 1921 | xx 1907 | ||||||
xx 1914 | |||||||
xx 1925 | xx 1918 | xx 1909 | |||||
xx 1910 | |||||||
xx 1915 | xx 1891 | ||||||
xx 1898 | |||||||
HOLST 1949 | HOLST 1943 | HOLST 1932 | HOLST 1919 | ||||
HOLST 1922 | |||||||
HOLST 1937 | HOLST 1931 | ||||||
HOLST 1933 | |||||||
HOLST 1932 | HOLST 1914 | HOLST 1904 | |||||
HOLST 1905 | |||||||
HOLST 1915 | HOLST 1907 | ||||||
HOLST 1911 | |||||||
WESTF 276341412064670 Hauptstutbuch 1970 Brown | HANN 1953 | TRAK 1943 | TRAK 1933 | TRAK 1926 | TRAK 1916 | ||
TRAK 1921 | |||||||
TRAK 1922 | TRAK 1904 | ||||||
TRAK 1912 | |||||||
TRAK 1933 | TRAK 1925 | TRAK 1914 | |||||
TRAK 1914 | |||||||
TRAK 1923 | TRAK 1918 | ||||||
TRAK 1916 | |||||||
HANN 1949 | HANN 1944 | HANN 1935 | HANN 1917 | ||||
HANN 1931 | |||||||
HANN 1940 | HANN 1930 | ||||||
HANN 1932 | |||||||
HANN 1944 | HANN 1933 | HANN 1919 | |||||
HANN 1925 | |||||||
HANN 1920 | HANN 1896 | ||||||
HANN 1910 | |||||||
HANN 1963 | HANN 1947 | HANN 1943 | HANN 1929 | HANN 1915 | |||
HANN 1920 | |||||||
HANN 1936 | HANN 1916 | ||||||
HANN 1932 | |||||||
HANN 1927 | HANN 1922 | HANN 1916 | |||||
HANN 1910 | |||||||
HANN 1920 | HANN 1899 | ||||||
HANN 1915 | |||||||
HANN 1955 | HANN 1937 | HANN 1919 | HANN 1911 | ||||
HANN 1913 | |||||||
HANN 1922 | HANN 1913 | ||||||
HANN 1915 | |||||||
HANN 1948 | HANN 1942 | HANN 1935 | |||||
HANN 1938 | |||||||
HANN 1943 | HANN 1935 | ||||||
HANN 1930 | |||||||
HANN 276331310140778 Hauptstutbuch 1978 Brown Level 1 Test 1 / Novice | xx BB2974 1971 Dark brown 1.69 m Lic.: HANN, KWPN, OLDBG | xx 1960 | xx 1949 | xx 1939 | xx 1926 | xx 1915 | |
xx 1920 | |||||||
xx 1930 | xx 1923 | ||||||
xx 1911 | |||||||
xx 1943 | xx 1933 | xx 1926 | |||||
xx 1919 | |||||||
xx 1934 | xx 1927 | ||||||
xx 1925 | |||||||
xx 1954 | xx 1944 | xx 1928 | xx 1918 | ||||
xx 1918 | |||||||
xx 1938 | xx 1929 | ||||||
xx 1933 | |||||||
xx 1941 | xx 1933 | xx 1927 | |||||
xx 1928 | |||||||
xx 1936 | xx 1920 | ||||||
xx 1921 | |||||||
xx 1964 | xx 1958 | xx 1949 | xx 1942 | xx 1930 | |||
xx 1933 | |||||||
xx 1940 | xx 1929 | ||||||
xx 1934 | |||||||
xx 1939 | xx 1927 | xx 1918 | |||||
xx 1913 | |||||||
xx 1923 | xx 1903 | ||||||
xx 1905 | |||||||
xx 1951 | xx 1939 | xx 1931 | xx 1923 | ||||
xx 1924 | |||||||
xx 1929 | xx 1922 | ||||||
xx 1918 | |||||||
xx 1934 | xx 1918 | xx 1906 | |||||
xx 1899 | |||||||
xx 1928 | xx 1914 | ||||||
xx 1921 | |||||||
HANN 276331316628762 Staatsprämie 1962 Bay | HANN 1955 | HANN 1950 | HANN 1938 | HANN 1929 | HANN 1915 | ||
HANN 1920 | |||||||
HANN 1933 | HANN 1924 | ||||||
HANN 1927 | |||||||
HANN 1941 | HANN 1925 | HANN 1915 | |||||
HANN 1917 | |||||||
HANN 1937 | HANN 1930 | ||||||
HANN 1932 | |||||||
HANN 1948 | HANN 1934 | HANN 1921 | HANN 1897 | ||||
HANN 1915 | |||||||
HANN 1928 | HANN 1921 | ||||||
HANN 1924 | |||||||
HANN 1933 | HANN 1923 | HANN 1917 | |||||
HANN 1912 | |||||||
HANN 1924 | HANN 1902 | ||||||
HANN 0 | |||||||
HANN 1958 | HANN 1953 | TRAK 1943 | TRAK 1936 | TRAK 1928 | |||
TRAK 1929 | |||||||
TRAK 1927 | TRAK 1905 | ||||||
TRAK 1915 | |||||||
HANN 1949 | HANN 1944 | HANN 1938 | |||||
HANN 1939 | |||||||
HANN 1944 | HANN 1937 | ||||||
HANN 1940 | |||||||
HANN 1945 | HANN 1933 | HANN 1924 | HANN 1915 | ||||
HANN 1915 | |||||||
HANN 1928 | HANN 1921 | ||||||
HANN 0 | |||||||
HANN 1935 | HANN 1922 | HANN 1914 | |||||
HANN 1909 | |||||||
HANN 1927 | HANN 1922 | ||||||
HANN 0 |
