Mare 1931 Chestnut 1.70 m SF 25000149503989Q | SF 25000158500634D 1921 Chestnut Lic.: SF | SF 1910 Brown Lic.: SF | SF 1902 |
SF 1894 | |||
SF 1915 | SF 1902 | ||
SF 1911 | |||
SF 1920 | SF 1911 Brown Lic.: SF | SF 1906 | |
Missing | |||
Missing |
FirstMother: UNION (LEOPOLD X ), SF , 1920 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Year | Sire | Sex | Studb. | Appr. | Predicates | Sport | Int. results |
1931 | VAS-Y-DONC | Mare | SF |