Gelding 2010 Chestnut LSC 005854 1.50m Jump. FEI (105UO04) | BWP 056002W00193312 2000 Brown 1.67 m Lic.: AAFE 1.40m Jump. | BWP 056002W00001387 BWP_Ambassadeur 1980 Dark brown 1.66 m Lic.: AWR, BWP, HOLST, KWPN, NRPS, OLDBG, SBS, SF, WESTF 1.60m Jump. | HANN 1963 |
BWP 1968 | |||
KWPN 528003199100853 prest, ster 1991 Brown 1.67 m 1.30m Jump. | HANN 1979 1.60m Jump. | ||
KWPN 1984 | |||
LSC LCS0883 2005 Brown | OLDBG 276333330891292 1992 Brown 1.70 m Lic.: AA, AAFE, SF, ZANG 1.50m Jump. | SF 1982 1.60m Jump. | |
HOLST 1980 1.45m Jump. | |||
LSC LSC0515 2001 Dark brown | HOLST 1990 1.40m Jump. | ||
LSC 1998 |
FirstMother: RL CUALITY GIRL (QUALITY TOUCH Z X INDOCTRO), LSC , 2005 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Year | Sire | Sex | Studb. | Appr. | Predicates | Sport | Int. results |
2010 | ACTUEL | Gelding | LSC | 1.50m Jump. | ||||
SecondMother: INDIRA (INDOCTRO X QUITO DE BAUSSY), LSC , 2001 | ||||||||
Name | Year | Sire | Sex | Studb. | Appr. | Predicates | Sport | Int. results |
2005 | QUALITY TOUCH Z | Mare | LSC | |||||
ThirdMother: QUEEN OF GLORY (QUITO DE BAUSSY X ), LSC , 1998 | ||||||||
Name | Year | Sire | Sex | Studb. | Appr. | Predicates | Sport | Int. results |
2001 | INDOCTRO | Mare | LSC |