Mare 0 Black OLDBG 3302904 | OLDBG 276333180063968 1868 Bay Lic.: OLDBG | OLDBG 276333180046162 1862 Dark brown Lic.: BRAND, OLDBG | MECKL 1848 |
HANN | |||
OLDBG Brown | OLDBG 1848 | ||
OLDBG 3302902 Black | OLDBG 276333180027657 1857 Dark brown Lic.: OLDBG | OLDBG 1846 | |
OLDBG 0 | |||
Missing | |||
Missing |
FirstMother: FELISCHBRUHE (WASA X ), OLDBG , 0 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Year | Sire | Sex | Studb. | Appr. | Predicates | Sport | Int. results |
0 | ATLAS | Mare | OLDBG | |||||
1879 | ATLAS | Mare | OLDBG |