Mare 0 Chestnut GrPS 3567A | OLDBG 39AGrPS/129g Prämienhengst 1892 Dark brown 1.64 m Lic.: GrPS | OLDBG 276333180111884 1884 Dark brown Lic.: OLDBG | OLDBG 1877 |
OLDBG 330159088 1888 Brown | OLDBG 1883 | ||
OLDBG 1880 | |||
GrPS 2505A Chestnut | OF 112AGrPS Prämienhengst, pref 1900 Chestnut 1.58 m Lic.: GrPS | OF 1895 | |
OF 1895 | |||
Missing | |||
Missing |
FirstMother: VOLANE (RECLAME X ), GrPS , 0 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Year | Sire | Sex | Studb. | Appr. | Predicates | Sport | Int. results |
0 | BLES | Mare | GrPS |