Stallion 1932 Black 1.60 m GrPS 165DDPS/474B Lic.: DPS, FPS | NSTg 330/391BFrPS/ Prämienhengst 1915 Black 1.61 m Lic.: DPS, FPS, GrPS, NSTg | OF 21NSTg/982NPS Prämienhengst 1906 Dark brown 1.68 m Lic.: NPS, NSTg | OF 1900 |
OF 0 | |||
NSTg 110hb 1902 Black 1.58 m | NPS 1892 | ||
GrPS 1189Ah 1926 Dark brown 1.60 m | GrPS 291A/17GPS/28 Prämienhengst 1920 Brown 1.60 m Lic.: GPS, GrPS, NSTg | GrPS 1915 | |
GrPS 1914 | |||
Missing | |||
Missing |