Mare 1911 Dark brown 1.60 m GrPS 4072A | OLDBG 39AGrPS/129g Prämienhengst 1892 Dark brown 1.64 m Lic.: GrPS | OLDBG 276333180111884 1884 Dark brown Lic.: OLDBG | OLDBG 1877 |
OLDBG 330159088 1888 Brown | OLDBG 1883 | ||
OLDBG 1880 | |||
GrPS 2033A 1903 Bay 1.56 m | OLDBG 88gPS Prämienhengst, pref 1889 Bay 1.62 m | OLDBG 1881 | |
OLDBG 0 | |||
Missing | |||
Missing |