Mare 1913 Chestnut 1.63 m NSTg 482 | GrPS 51/99NSTg pref 1895 Dark brown 1.65 m Lic.: GrPS, NSTg | HANN 105gPS/5AGrP Prämienhengst, pref 1889 Dark brown 1.63 m Lic.: GrPS | HANN 1880 |
GrPS 114A model, pref 1889 Dark brown 1.57 m | OLDBG 1880 | ||
GrPS 1884 | |||
GrPS 3551A Bay | GrPS 53gDrPS 1908 Chestnut Lic.: DPS | OLDBG 1899 | |
GrPS 0 | |||
Missing | |||
Missing |