Mare 1917 Grey 1.61 m NSTg 1296/24GPS | OLDBG 116NSTg/129GP 1911 Black 1.63 m Lic.: GPSa, NSTg | OLDBG 276333330187506 1906 Dark brown Lic.: OLDBG | OLDBG 1896 |
OLDBG 1901 | |||
OLDBG 331485405 1905 | OLDBG 1897 | ||
OLDBG 0 | |||
GPSa 202reg/817hb 1912 Grey 1.60 m | GPSa 78/21hbNSTg 1898 Grey 1.60 m Lic.: GPSa, NSTg | NPS 1894 | |
Missing | |||
Missing |