Rank | Heras (ESP) - CSI2* | Rider | Result | Price | money | |
20.06.2025Jumping/CSI2*/CSI2* - 135 cms - Special Two-Phase /Comp. Nr.: 03/Obst.H./Cl: 135 | ||||||
4 | GROOVE DE FOLIE (CANABIS Z) - SF | Pablo GONZÁLEZ PEDROSA (ESP) | 0/40.96 | 300 | EUR | |
Rank | Hardelot (FRA) - CSI2* | Rider | Result | Price | money | |
19.06.2025Jumping/CSI2*/Table A/Comp. Nr.: 5/Obst.H./Cl: 140 | ||||||
3 | FIDJI DES TROIS CROIX (CANABIS Z) - SF | Alexandra LEDERMANN (FRA) | 0/64.54 | 600 | EUR | |
Rank | Bedizzole (ITA) - CSI3* | Rider | Result | Price | money | |
15.06.2025Jumping/CSI3*/CSI3* H.135 IN TWO PHASES/Comp. Nr.: 206/Obst.H./Cl: 135 | ||||||
12 | CHAKPORI DU GIBET (CANABIS Z) - SCSL | Basile BETTENDORF (LUX) | 0/0/30.02 | 0 | EUR | |
Rank | Lichtenvoorde (NED) - CSI1* | Rider | Result | Price | money | |
14.06.2025Jumping/CSI1*/CSI1* Small Tour/Comp. Nr.: S11A/Obst.H./Cl: 130 | ||||||
28 | JORD M (CANABIS Z) - KWPN | Sven PETERS (NED) | 4/39.74 | 0 | EUR | |
Rank | Opglabbeek (BEL) - CSI4* | Rider | Result | Price | money | |
14.06.2025Jumping/CSI4*/Two Phase Special /Comp. Nr.: 24/Obst.H./Cl: 140 | ||||||
4 | QUALITY VL (CANABIS Z) - BWP | Alexandre TRAVIA FAUSTINO (POR) | 0/30.16 | 250 | EUR | |
BREEDER: JAN VAN LOCO |
Rank | Bedizzole (ITA) - CSI3* | Rider | Result | Price | money | |
13.06.2025Jumping/CSI3*/CSI3* H.140 AGAINST THE CLOCK/Comp. Nr.: 210/Obst.H./Cl: 140 | ||||||
21 | CHAKPORI DU GIBET (CANABIS Z) - SCSL | Basile BETTENDORF (LUX) | 0/64.64 | 0 | EUR | |
Rank | Lichtenvoorde (NED) - CSI3* | Rider | Result | Price | money | |
13.06.2025Jumping/CSI3*/CSI3* Medium Tour/Comp. Nr.: S7/Obst.H./Cl: 145 | ||||||
8 | JANCOULAVSCO FORTUNA (CANABIS Z) - KWPN | Suus KUYTEN (NED) | 0/64.87 | 150 | EUR | |
Rank | Bedizzole (ITA) - CSI3* | Rider | Result | Price | money | |
12.06.2025Jumping/CSI3*/CSI3* H.140 IN TWO PHASES 1st qualifier for GP/Comp. Nr.: 202B/Obst.H./Cl: 140 | ||||||
28 | CHAKPORI DU GIBET (CANABIS Z) - SCSL | Basile BETTENDORF (LUX) | 0/4/30.62 | 0 | EUR | |
Rank | Opglabbeek (BEL) - CSI4* | Rider | Result | Price | money | |
12.06.2025Jumping/CSI4*/Table A against the clock /Comp. Nr.: 02a/Obst.H./Cl: 140 | ||||||
21 | QUALITY VL (CANABIS Z) - BWP | Alexandre TRAVIA FAUSTINO (POR) | 0/68.36 | 0 | EUR | |
BREEDER: JAN VAN LOCO |
Rank | Lichtenvoorde (NED) - CSI1* | Rider | Result | Price | money | |
11.06.2025Jumping/CSI1*/CSI1* Big Tour/Comp. Nr.: S1/Obst.H./Cl: 135 | ||||||
16 | JORD M (CANABIS Z) - KWPN | Sven PETERS (NED) | 0/70.56 | 15 | EUR | |
Rank | Le Pin au Haras (FRA) - CSI2* | Rider | Result | Price | money | |
09.06.2025Jumping/CSI2*/CSI 2* GRAND PRIX - Table A, one round against the... /Comp. Nr.: 30/Obst.H./Cl: 145 | ||||||
19 | DIAMOND'S DREAM (CANABIS Z) - SF | Ilona MEZZADRI (FRA) | 4/72.53 | 0 | EUR | |
Rank | Le Pin au Haras (FRA) - CSI2* | Rider | Result | Price | money | |
08.06.2025Jumping/CSI2*/CSI 2* /Comp. Nr.: 18/Obst.H./Cl: 140 | ||||||
6 | FIDJI DES TROIS CROIX (CANABIS Z) - SF | Alexandra LEDERMANN (FRA) | 0/4/40.54 | 440 | EUR | |
26 | DIAMOND'S DREAM (CANABIS Z) - SF | Ilona MEZZADRI (FRA) | 4/78.03 | 0 | EUR | |
Rank | Pärnu (EST) - CSI2*-W | Rider | Result | Price | money | |
08.06.2025Jumping/CSI2*-W/Table A/Comp. Nr.: 18/Obst.H./Cl: 135 | ||||||
27 | CALIMERO W (CANABIS Z) - AES | Trojus RIMKEVICIUS (LTU) | 9/84.26 | 0 | EUR | |
BREEDER: W. VAN GESTEL (NED) |
Rank | Ocala, FL (WEC) (USA) - CSN | Rider | Result | Price | money | |
07.06.2025Jumping/CSN/$16,999 WEC Grand Prix 1.45m II.2a Regional Standard/Comp. Nr.: 805/Obst.H./Cl: 145 | ||||||
29 | JOINT DE CANABIS VAN DE DOORNHOEVE (CANABIS Z) - KWPN | Alberto MICHAN (ISR) | 12/75.99 | 0 | USD | |
Rank | Pärnu (EST) - CSI2*-W | Rider | Result | Price | money | |
07.06.2025Jumping/CSI2*-W/Table A/Comp. Nr.: 15/Obst.H./Cl: 140 | ||||||
4 | CALIMERO W (CANABIS Z) - AES | Trojus RIMKEVICIUS (LTU) | 4/66.15 | 200 | EUR | |
BREEDER: W. VAN GESTEL (NED) |
Rank | Le Pin au Haras (FRA) - CSI2* | Rider | Result | Price | money | |
06.06.2025Jumping/CSI2*/CSI 2* - Table A, one round against the clock /Comp. Nr.: 4b/Obst.H./Cl: 140 | ||||||
8 | FIDJI DES TROIS CROIX (CANABIS Z) - SF | Alexandra LEDERMANN (FRA) | 0/71.16 | 150 | EUR | |
Rank | Pärnu (EST) - CSI2*-W | Rider | Result | Price | money | |
05.06.2025Jumping/CSI2*-W/Two Phases/Comp. Nr.: 6/Obst.H./Cl: 140 | ||||||
29 | CALIMERO W (CANABIS Z) - AES | Trojus RIMKEVICIUS (LTU) | 11/66.80 | 0 | EUR | |
BREEDER: W. VAN GESTEL (NED) |
Rank | Tubbergen (NED) - CSI1* | Rider | Result | Price | money | |
04.06.2025Jumping/CSI1*/CSI1* Big Tour Qualifier CSI1* Grand Prix /Comp. Nr.: S2/Obst.H./Cl: 130 | ||||||
6 | JORD M (CANABIS Z) - KWPN | Sven PETERS (NED) | 0/66.31 | 44 | EUR | |
Rank | Mill Spring, NC (Tryon) (USA) - CSN | Rider | Result | Price | money | |
01.06.2025Jumping/CSN/$25000 Tryon Sunday Classic II.2b/Comp. Nr.: 902/Obst.H./Cl: 145 | ||||||
5 | CURIOSO VAN MAARLE Z (CANABIS Z) - ZANG | Ricardo Alberto VILLA (COL) | 4/72.50 | 1.500 | USD | |
Rank | Pärnu (EST) - CSI2* | Rider | Result | Price | money | |
01.06.2025Jumping/CSI2*/Table A/Comp. Nr.: 21/Obst.H./Cl: 135 | ||||||
9 | CALIMERO W (CANABIS Z) - AES | Trojus RIMKEVICIUS (LTU) | 4/67.32 | 90 | EUR | |
BREEDER: W. VAN GESTEL (NED) |
Rank | Wellington, FL (USA) - CSN | Rider | Result | Price | money | |
01.06.2025Jumping/CSN/$24.999 Zen Elite Equestrian Center Grand Prix/Comp. Nr.: 806/Obst.H./Cl: 150 | ||||||
3 | JOINT DE CANABIS VAN DE DOORNHOEVE (CANABIS Z) - KWPN | Alberto MICHAN (ISR) | 0/0/40.29 | 3.250 | USD | |
Rank | Mullingar (IRL) - CSI2* | Rider | Result | Price | money | |
31.05.2025Jumping/CSI2*/Table A/Comp. Nr.: 5/Obst.H./Cl: 145 | ||||||
26 | CASSIUS Z (CANABIS Z) - ZANG | Stephen GIBBONS (IRL) | 4/74.84 | 0 | EUR | |
BREEDER: SERGE HAUDENHUYSE |
Rank | Mill Spring, NC (Tryon) (USA) - CSN | Rider | Result | Price | money | |
30.05.2025Jumping/CSN/$5000 Open Jumper 1.40m II.2b Stake/Comp. Nr.: 823/Obst.H./Cl: 140 | ||||||
20 | CURIOSO VAN MAARLE Z (CANABIS Z) - ZANG | Ricardo Alberto VILLA (COL) | 4/82.91 | 0 | USD | |
Rank | Pärnu (EST) - CSI2* | Rider | Result | Price | money | |
30.05.2025Jumping/CSI2*/Two Phases/Comp. Nr.: 12/Obst.H./Cl: 135 | ||||||
1 | CALIMERO W (CANABIS Z) - AES | Trojus RIMKEVICIUS (LTU) | 0/0/24.83 | 500 | EUR | |
BREEDER: W. VAN GESTEL (NED) |
Rank | Pärnu (EST) - CSI2* | Rider | Result | Price | money | |
29.05.2025Jumping/CSI2*/Table A/Comp. Nr.: 6/Obst.H./Cl: 140 | ||||||
12 | CALIMERO W (CANABIS Z) - AES | Trojus RIMKEVICIUS (LTU) | 4/68.59 | 100 | EUR | |
BREEDER: W. VAN GESTEL (NED) |
Rank | St Tropez - Gassin (FRA) - CSI4* | Rider | Result | Price | money | |
29.05.2025Jumping/CSI4*/Table A/Comp. Nr.: 8/Obst.H./Cl: 140 | ||||||
11 | ADJE T (CANABIS Z) - AES | Olivier PERREAU (FRA) | 0/69.29 | 112 | EUR | |
BREEDER: A. TIEBSOCH, GEMERT (NED) |
Rank | Opglabbeek (BEL) - CSI2* | Rider | Result | Price | money | |
25.05.2025Jumping/CSI2*/Two Phases Special/Comp. Nr.: 28/Obst.H./Cl: 140 | ||||||
5 | CHAKPORI DU GIBET (CANABIS Z) - SCSL | Basile BETTENDORF (LUX) | 0/40.68 | 140 | EUR | |
Rank | Budapest (HUN) - CSI2* | Rider | Result | Price | money | |
24.05.2025Jumping/CSI2*/Table A/Comp. Nr.: 14/Obst.H./Cl: 135 | ||||||
8 | C-CANANCRA HC Z (CANABIS Z) - ZANG | Laura DRAGICEVIC (CRO) | 0/0/37.68 | 90 | EUR | |
Rank | Martofte (DEN) - CSIO3*-NC EEF RQ | Rider | Result | Price | money | |
24.05.2025Jumping/CSIO3*-NC EEF RQ/Table A/Comp. Nr.: 303/Obst.H./Cl: 145 | ||||||
18 | JANCOULAVSCO FORTUNA (CANABIS Z) - KWPN | Suus KUYTEN (NED) | 4/68.79 | 0 | EUR | |
Rank | Martofte (DEN) - CSIO3*-NC EEF RQ | Rider | Result | Price | money | |
23.05.2025Jumping/CSIO3*-NC EEF RQ/Two Phases Special/Comp. Nr.: 302/Obst.H./Cl: 140 | ||||||
8 | JANCOULAVSCO FORTUNA (CANABIS Z) - KWPN | Suus KUYTEN (NED) | 0/31.64 | 60 | EUR | |
Rank | Mullingar (IRL) - CSI2* | Rider | Result | Price | money | |
23.05.2025Jumping/CSI2*/Two Phases/Comp. Nr.: 4/Obst.H./Cl: 140 | ||||||
10 | CASSIUS Z (CANABIS Z) - ZANG | Stephen GIBBONS (IRL) | 0/0/25.09 | 50 | EUR | |
BREEDER: SERGE HAUDENHUYSE |
Rank | Budapest (HUN) - CSI2* | Rider | Result | Price | money | |
22.05.2025Jumping/CSI2*/Table A/Comp. Nr.: 2/Obst.H./Cl: 130 | ||||||
22 | C-CANANCRA HC Z (CANABIS Z) - ZANG | Laura DRAGICEVIC (CRO) | 4/64.90 | 0 | EUR | |
Rank | Martofte (DEN) - CSIO3*-NC EEF RQ | Rider | Result | Price | money | |
22.05.2025Jumping/CSIO3*-NC EEF RQ/Table A/Comp. Nr.: 301/Obst.H./Cl: 140 | ||||||
7 | JANCOULAVSCO FORTUNA (CANABIS Z) - KWPN | Suus KUYTEN (NED) | 0/69.53 | 60 | EUR | |
Rank | Kakegawa (JPN) - CSI1*-W | Rider | Result | Price | money | |
18.05.2025Jumping/CSI1*-W/World Cup Table A/Comp. Nr.: 1/Obst.H./Cl: 150 | ||||||
4 | O'NEAL VAN 'T LOOVERIJCK (CANABIS Z) - BWP | Kohei TAKADA (JPN) | 20/78.07 | 0 | EUR | |
Rank | Mâcon Chaintré (FRA) - CSI4* | Rider | Result | Price | money | |
17.05.2025Jumping/CSI4*/Table A/Comp. Nr.: 17/Obst.H./Cl: 150 | ||||||
14 | DIAMOND'S DREAM (CANABIS Z) - SF | Ilona MEZZADRI (FRA) | 2/79.20 | 0 | EUR | |
Rank | Mill Spring, NC (Tryon) (USA) - CSN | Rider | Result | Price | money | |
17.05.2025Jumping/CSN/$35.000 Tryon Grand Prix/Comp. Nr.: 902/Obst.H./Cl: 145 | ||||||
17 | CURIOSO VAN MAARLE Z (CANABIS Z) - ZANG | Ricardo Alberto VILLA (COL) | 12/73.17 | 0 | USD | |
Rank | Kessel (NED) - CSI1* | Rider | Result | Price | money | |
16.05.2025Jumping/CSI1*/Table A/Comp. Nr.: 10/Obst.H./Cl: 140 | ||||||
2 | QUALITY VL (CANABIS Z) - BWP | Alexandre TRAVIA FAUSTINO (POR) | 0/57.47 | 400 | EUR | |
BREEDER: JAN VAN LOCO |
Rank | Mâcon Chaintré (FRA) - CSI4* | Rider | Result | Price | money | |
15.05.2025Jumping/CSI4*/Table A/Comp. Nr.: 5/Obst.H./Cl: 150 | ||||||
13 | DIAMOND'S DREAM (CANABIS Z) - SF | Ilona MEZZADRI (FRA) | 0/74.17 | 280 | EUR | |
Rank | Mill Spring, NC (Tryon) (USA) - CSN | Rider | Result | Price | money | |
15.05.2025Jumping/CSN/$25000 Welcome Stake II.2b/Comp. Nr.: 901/Obst.H./Cl: 145 | ||||||
13 | CURIOSO VAN MAARLE Z (CANABIS Z) - ZANG | Ricardo Alberto VILLA (COL) | 4/67.59 | 0 | USD | |
Rank | Quito (ECU) - CSI1* | Rider | Result | Price | money | |
15.05.2025Jumping/CSI1*/Two Phases Special/Comp. Nr.: 2/Obst.H./Cl: 130 | ||||||
10 | C-MILO Z (CANABIS Z) - ZANG | Sara PEREZ (ECU) | 0/36.87 | 0 | EUR | |
BREEDER: ANN PLUYM, MEERHOUT (BEL) |
Rank | Kessel (NED) - CSI1* | Rider | Result | Price | money | |
14.05.2025Jumping/CSI1*/Table A/Comp. Nr.: 03/Obst.H./Cl: 140 | ||||||
4 | QUALITY VL (CANABIS Z) - BWP | Alexandre TRAVIA FAUSTINO (POR) | 0/65.33 | 200 | EUR | |
BREEDER: JAN VAN LOCO |
Rank | Montefalco (ITA) - CSI4* | Rider | Result | Price | money | |
11.05.2025Jumping/CSI4*/Two Phases Special/Comp. Nr.: 121/Obst.H./Cl: 145 | ||||||
12 | CHAKPORI DU GIBET (CANABIS Z) - SCSL | Basile BETTENDORF (LUX) | 4/26.94 | 0 | EUR | |
Rank | Wellington, FL (USA) - CSN | Rider | Result | Price | money | |
11.05.2025Jumping/CSN/$24.999 IDA Development Grand Prix/Comp. Nr.: 806/Obst.H./Cl: 150 | ||||||
1 | JOINT DE CANABIS VAN DE DOORNHOEVE (CANABIS Z) - KWPN | Alberto MICHAN (ISR) | 0/0/36.08 | 7.499 | USD | |
Rank | Montefalco (ITA) - CSI4* | Rider | Result | Price | money | |
10.05.2025Jumping/CSI4*/Table A/Comp. Nr.: 118/Obst.H./Cl: 145 | ||||||
23 | CHAKPORI DU GIBET (CANABIS Z) - SCSL | Basile BETTENDORF (LUX) | 4/73.85 | 0 | EUR | |
Rank | Wellington, FL (USA) - CSN | Rider | Result | Price | money | |
09.05.2025Jumping/CSN/$10.000 1.40m Open Stake II.2b/Comp. Nr.: 807/Obst.H./Cl: 140 | ||||||
19 | JOINT DE CANABIS VAN DE DOORNHOEVE (CANABIS Z) - KWPN | Alberto MICHAN (ISR) | 4/76.80 | 0 | USD | |
Rank | Montefalco (ITA) - CSI4* | Rider | Result | Price | money | |
08.05.2025Jumping/CSI4*/Table A/Comp. Nr.: 113/Obst.H./Cl: 140 | ||||||
4 | CHAKPORI DU GIBET (CANABIS Z) - SCSL | Basile BETTENDORF (LUX) | 0/67.23 | 0 | EUR | |
Rank | Mill Spring, NC (Tryon) (USA) - CSN | Rider | Result | Price | money | |
04.05.2025Jumping/CSN/$30.000 Sunday Jumper Classic II.2b/Comp. Nr.: 904/Obst.H./Cl: 145 | ||||||
4 | CURIOSO VAN MAARLE Z (CANABIS Z) - ZANG | Ricardo Alberto VILLA (COL) | 0/0/38.43 | 2.400 | USD | |
Rank | Nancy (FRA) - CSI2* | Rider | Result | Price | money | |
04.05.2025Jumping/CSI2*/Grand Prix Table A/Comp. Nr.: 25/Obst.H./Cl: 145 | ||||||
23 | CHEEKY CHARLY Z (CANABIS Z) - ZANG | Stefanie PAUL (GER) | 5/78.28 | 0 | EUR | |
Rank | Wellington, FL (USA) - CSN | Rider | Result | Price | money | |
04.05.2025Jumping/CSN/$24.999 Palm Beach Equine Clinic Grand Prix/Comp. Nr.: 806/Obst.H./Cl: 150 | ||||||
8 | JOINT DE CANABIS VAN DE DOORNHOEVE (CANABIS Z) - KWPN | Alberto MICHAN (ISR) | 0/0/39.48 | 750 | USD | |
Rank | Montefalco (ITA) - CSI4* | Rider | Result | Price | money | |
03.05.2025Jumping/CSI4*/Table A/Comp. Nr.: 109/Obst.H./Cl: 135 | ||||||
18 | CHAKPORI DU GIBET (CANABIS Z) - SCSL | Basile BETTENDORF (LUX) | 0/76.98 | 0 | EUR | |
Rank | Nancy (FRA) - CSI2* | Rider | Result | Price | money | |
03.05.2025Jumping/CSI2*/Six Bar/Comp. Nr.: 16/Obst.H./Cl: Six Bar | ||||||
10 | CANCASH DE BO Z (CANABIS Z) - ZANG | Adam PRUDENT (USA) | 0/4 | 250 | EUR | |
Rank | Nancy (FRA) - CSI2* | Rider | Result | Price | money | |
02.05.2025Jumping/CSI2*/Table A/Comp. Nr.: 6/Obst.H./Cl: 145 | ||||||
4 | CHEEKY CHARLY Z (CANABIS Z) - ZANG | Stefanie PAUL (GER) | 0/74.44 | 2.820 | EUR | |
23 | JOPPE (CANABIS Z) - KWPN | Alicia POLLAK (SUI) | 4/78.34 | 0 | EUR | |
Rank | Wellington, FL (USA) - CSN | Rider | Result | Price | money | |
02.05.2025Jumping/CSN/$10.000 1.40m Open Stake II.2b/Comp. Nr.: 807/Obst.H./Cl: 140 | ||||||
18 | JOINT DE CANABIS VAN DE DOORNHOEVE (CANABIS Z) - KWPN | Alberto MICHAN (ISR) | 4/74.22 | 0 | USD | |
Rank | Linz-Ebelsberg (AUT) - CSIOCh-NC-Y | Rider | Result | Price | money | |
01.05.2025Jumping/CSIOCh-NC-Y/Nations Cup/Comp. Nr.: 3/Obst.H./Cl: 130 | ||||||
2 | JAMINKA P (CANABIS Z) - KWPN | Nela DAMPC (POL) | 8/0 | 169 | EUR | |
Rank | Mill Spring, NC (Tryon) (USA) - CSN | Rider | Result | Price | money | |
30.04.2025Jumping/CSN/$15.000 1.40m Jumper Classic II.2b/Comp. Nr.: 901/Obst.H./Cl: 140 | ||||||
17 | CURIOSO VAN MAARLE Z (CANABIS Z) - ZANG | Ricardo Alberto VILLA (COL) | 0/4/38.06 | 0 | USD | |
Rank | Sudheimer Oudoors' 25 (GER) - CSN | Rider | Result | Price | money | |
29.04.2025Jumping/CSN/Preis der Striewe Zeitarbeit GmbH, Nienburg ASC Amateur Tour Qualifikation zur Finalprüfung (LP Nr. 12 dieser Ausschreibung) Gleichzeitig Qualifikation für TOP 20 (LP Nr. 8 dieser Ausschreibung) Ü22-Springprüfung Kl.S* für Amateure 140cm/Comp. Nr.: 11/Obst.H./Cl: 140 | ||||||
18 | CARA A (CANABIS Z) - DSP | Ferdinand HURRLE (GER) | 4/72.95 | 0 | EUR | |
BREEDER: ARNOLD, LUTZ (GER) | ||||||
29.04.2025Jumping/CSN/Gleichzeitig Qualifikation zum Finale der Amateur-Spring-Reiter-Club Trophy Preis der CWD Deutschland GmbH, Saarbrücken Ü22-Springprfg.Kl.S m.St.* für Amateure 140cm/Comp. Nr.: 12/Obst.H./Cl: 140 | ||||||
25 | CARA A (CANABIS Z) - DSP | Ferdinand HURRLE (GER) | 0/73.28 | 0 | EUR | |
BREEDER: ARNOLD, LUTZ (GER) |
Rank | Beijing – Equuleus (CHN) - CSI2*-W | Rider | Result | Price | money | |
27.04.2025Jumping/CSI2*-W/World Cup Table A/Comp. Nr.: 6/Obst.H./Cl: 145 | ||||||
23 | JIOLLETTO (CANABIS Z) - KWPN | Qiletu CHENHE (CHN) | 17/80.32 | 0 | ||
Rank | Chard (GBR) - CSI2* | Rider | Result | Price | money | |
27.04.2025Jumping/CSI2*/Two Phases Special/Comp. Nr.: 8/Obst.H./Cl: 135 | ||||||
1 | KAI CHIC (CANABIS Z) - KWPN | Adam ELLERY (GBR) | 0/30.76 | 1.155 | EUR | |
BREEDER: J.C.M.B. KNUIF |
Rank | Fontainebleau (FRA) - CSI5* | Rider | Result | Price | money | |
27.04.2025Jumping/CSI5*/Accumulator/Comp. Nr.: 25/Obst.H./Cl: 150 | ||||||
11 | ADJE T (CANABIS Z) - AES | Olivier PERREAU (FRA) | 65/49.96 | 750 | EUR | |
BREEDER: A. TIEBSOCH, GEMERT (NED) |
Rank | Oliva (ESP) - CSI3* | Rider | Result | Price | money | |
27.04.2025Jumping/CSI3*/Two Phases/Comp. Nr.: 116/Obst.H./Cl: 145 | ||||||
23 | JANCOULAVSCO FORTUNA (CANABIS Z) - KWPN | Suus KUYTEN (NED) | 0/5/36.07 | 0 | EUR | |
Rank | Chard (GBR) - CSI2* | Rider | Result | Price | money | |
26.04.2025Jumping/CSI2*/Table A/Comp. Nr.: 7/Obst.H./Cl: 135 | ||||||
24 | KAI CHIC (CANABIS Z) - KWPN | Adam ELLERY (GBR) | 8/73.62 | 0 | EUR | |
BREEDER: J.C.M.B. KNUIF |
Rank | Fontainebleau (FRA) - CSI5* | Rider | Result | Price | money | |
26.04.2025Jumping/CSI5*/Table A/Comp. Nr.: 20/Obst.H./Cl: 150 | ||||||
6 | ADJE T (CANABIS Z) - AES | Olivier PERREAU (FRA) | 0/63.58 | 1.650 | EUR | |
BREEDER: A. TIEBSOCH, GEMERT (NED) |
Rank | Zielona Gora (POL) - CSI3* | Rider | Result | Price | money | |
25.04.2025Jumping/CSI3*/Table A/Comp. Nr.: 4/Obst.H./Cl: 140 | ||||||
6 | CALIMERO W (CANABIS Z) - AES | Trojus RIMKEVICIUS (LTU) | 0/58.36 | 220 | EUR | |
BREEDER: W. VAN GESTEL (NED) |
Rank | Chard (GBR) - CSI2* | Rider | Result | Price | money | |
24.04.2025Jumping/CSI2*/Two Phases Special/Comp. Nr.: 5/Obst.H./Cl: 135 | ||||||
2 | KAI CHIC (CANABIS Z) - KWPN | Adam ELLERY (GBR) | 0/25.82 | 467 | EUR | |
BREEDER: J.C.M.B. KNUIF |
Rank | Oliva (ESP) - CSIYH1* | Rider | Result | Price | money | |
24.04.2025Jumping/CSIYH1*/Two Phases Special 7yo/Comp. Nr.: 87/Obst.H./Cl: 135 | ||||||
15 | CIRCE JOENNA DE MIES (CANABIS Z) - CDE | Luis PLAZA - VIDAL (ESP) | 2/44.79 | 0 | EUR | |
Rank | Lexington, KY (Horse Park) (USA) - CCI5*-L | Rider | Result | Price | money | |
23.04.2025Eventing/CCI5*-L/CCI5*-L/Comp. Nr.: 1/Obst.H./Cl: CCI5*-L | ||||||
18 | REDFIELD FYRE (CANABIS Z) - KWPN | Cassie SANGER (USA) | 80.00 | 2.500 | USD | |
Rank | Oliva (ESP) - CSIYH1* | Rider | Result | Price | money | |
22.04.2025Jumping/CSIYH1*/Table A 7yo/Comp. Nr.: 81/Obst.H./Cl: 135 | ||||||
1 | CIRCE JOENNA DE MIES (CANABIS Z) - CDE | Luis PLAZA - VIDAL (ESP) | 0/75.34 | 37 | EUR | |
Rank | Beijing – Equuleus (CHN) - CSI1* | Rider | Result | Price | money | |
20.04.2025Jumping/CSI1*/Grand Prix Table A/Comp. Nr.: 4/Obst.H./Cl: 140 | ||||||
2 | JIOLLETTO (CANABIS Z) - KWPN | Qiletu CHENHE (CHN) | 0/WD | 1.761 | USD | |
Rank | Compiègne (FRA) - CSIOY NC-Y | Rider | Result | Price | money | |
20.04.2025Jumping/CSIOY NC-Y/Grand Prix Table A/Comp. Nr.: 5/Obst.H./Cl: 145 | ||||||
16 | DIAMOND'S DREAM (CANABIS Z) - SF | Ilona MEZZADRI (FRA) | 5/76.41 | 0 | EUR | |
Rank | Opglabbeek (BEL) - CSI2* | Rider | Result | Price | money | |
20.04.2025Jumping/CSI2*/Two Phases Special/Comp. Nr.: 30/Obst.H./Cl: 140 | ||||||
17 | QUALITY VL (CANABIS Z) - BWP | Alexandre TRAVIA FAUSTINO (POR) | 0/40.23 | 0 | EUR | |
BREEDER: JAN VAN LOCO |
Rank | Beijing – Equuleus (CHN) - CSI1* | Rider | Result | Price | money | |
19.04.2025Jumping/CSI1*/Table A/Comp. Nr.: 1/Obst.H./Cl: 140 | ||||||
14 | JIOLLETTO (CANABIS Z) - KWPN | Qiletu CHENHE (CHN) | 16/74.56 | 0 | ||
Rank | Oliva (ESP) - CSI3* | Rider | Result | Price | money | |
18.04.2025Jumping/CSI3*/Table A/Comp. Nr.: 61/Obst.H./Cl: 140 | ||||||
6 | JANCOULAVSCO FORTUNA (CANABIS Z) - KWPN | Suus KUYTEN (NED) | 0/71.40 | 165 | EUR | |
Rank | Compiègne (FRA) - CSIOY NC-Y | Rider | Result | Price | money | |
17.04.2025Jumping/CSIOY NC-Y/Table A/Comp. Nr.: 1/Obst.H./Cl: 145 | ||||||
6 | DIAMOND'S DREAM (CANABIS Z) - SF | Ilona MEZZADRI (FRA) | 0/64.29 | 95 | EUR | |
Rank | Oliva (ESP) - CSIYH1* | Rider | Result | Price | money | |
17.04.2025Jumping/CSIYH1*/Two Phases Special 7yo/Comp. Nr.: 48/Obst.H./Cl: 135 | ||||||
17 | CIRCE JOENNA DE MIES (CANABIS Z) - CDE | Luis PLAZA - VIDAL (ESP) | 0/41.61 | 0 | EUR | |
Rank | Oudkarspel (NED) - CCI3*-L | Rider | Result | Price | money | |
17.04.2025Eventing/CCI3*-L/CCI3*-L/Comp. Nr.: 1/Obst.H./Cl: CCI3*-L | ||||||
4 | CANALATTO DENFER (CANABIS Z) - SCSL | Yasmin Olsson PAYNE (NOR) | 34.30 | 125 | EUR | |
Rank | Oliva (ESP) - CSIYH1* | Rider | Result | Price | money | |
16.04.2025Jumping/CSIYH1*/Table A 7yo/Comp. Nr.: 45/Obst.H./Cl: 135 | ||||||
19 | CIRCE JOENNA DE MIES (CANABIS Z) - CDE | Luis PLAZA - VIDAL (ESP) | 0/8/36.16 | 0 | EUR | |
Rank | Oliva (ESP) - CSIYH1* | Rider | Result | Price | money | |
15.04.2025Jumping/CSIYH1*/Table A 7yo/Comp. Nr.: 42/Obst.H./Cl: 135 | ||||||
1 | CIRCE JOENNA DE MIES (CANABIS Z) - CDE | Luis PLAZA - VIDAL (ESP) | 0/69.95 | 40 | EUR | |
Rank | Busto Arsizio (ITA) - CSI3* | Rider | Result | Price | money | |
13.04.2025Jumping/CSI3*/Table A/Comp. Nr.: 8/Obst.H./Cl: 140 | ||||||
20 | JOPPE (CANABIS Z) - KWPN | Alicia POLLAK (SUI) | 0/63.98 | 0 | EUR | |
Rank | Glinik Zaborowski (POL) - CSI2* | Rider | Result | Price | money | |
13.04.2025Jumping/CSI2*/Grand Prix Two Rounds/Comp. Nr.: 12/Obst.H./Cl: 145 | ||||||
4 | CALIMERO W (CANABIS Z) - AES | Trojus RIMKEVICIUS (LTU) | 4/0/40.09 | 2.820 | EUR | |
BREEDER: W. VAN GESTEL (NED) |
Rank | Mill Spring, NC (Tryon) (USA) - CSN | Rider | Result | Price | money | |
13.04.2025Jumping/CSN/$20.000 Tryon Grand Prix 1.40m II.2b/Comp. Nr.: 902/Obst.H./Cl: 140 | ||||||
7 | CURIOSO VAN MAARLE Z (CANABIS Z) - ZANG | Ricardo Alberto VILLA (COL) | 0/4/40.224 | 800 | USD | |
Rank | Glinik Zaborowski (POL) - CSI2* | Rider | Result | Price | money | |
12.04.2025Jumping/CSI2*/Table A/Comp. Nr.: 8/Obst.H./Cl: 140 | ||||||
